JCZ5-7.2D(J)/160,250,400,630 AC High Voltage Vacuum Contactor

Inkcazelo emfutshane:


Iinkcukacha zeMveliso

Iithegi zeMveliso

IiParameters eziphambili zobuGcisa

Umzekelo Umbane olinganisiweyo (V) Ilinganiswe kwisekethe engundoqo yangoku (A) Iiparamitha zoqhagamshelwano eziphambili Uxhathiso lwevoltheji yamandla ombane V (ixabiso elisebenzayo)
Isekethe ephambili Ulawulo lwesiphaluka Umgama (mm) Ukuhamba ngaphezulu (mm) Uxinzelelo lokugqibela (N) Isekethe ephambili Isiphaluka esincedisayo ulawulo lwesiphaluka
I-JCZ5-7.2D(J)/160 7200 100, 220 160 4.5±0.5 1.5 ±0.5 >85N 32000 2500 2000
JCZ5-7.2D(J)/250 7200 100, 220 250 4.5±0.5 1.5 ±0.5 >85N 32000 2500 2000
JCZ5-7.2D(J)/400 7200 100, 220 400 4.5±0.5 1.5 ±0.5 >85N 32000 2500 2000
JCZ5-7.2D(J)/630 7200 100, 220 630 5±0.5 1.5±0.5 >85N 32000 2500 2000
Umzekelo Ukwenza umthamo Ukuqhawula umthamo Ukunciphisa ukwaphuka kwangoku (A) Amaxesha obomi bombane Ubunzima (Kg)
I-JCZ5-7.2D(J)/160 10le, 100 amaxesha 8le, 25 amaxesha 10le 30 × 104 28
JCZ5-7.2D(J)/250 10le, 100 amaxesha 8le, 25 amaxesha 10le 30 × 104 28
JCZ5-7.2D(J)/400 10le, 100 amaxesha 8le, 25 amaxesha 10le 30 × 104 28
JCZ5-7.2D(J)/630 10le, 100 amaxesha 8le, 25 amaxesha 10le 130×104 28

Qaphela: le ithetha isekethe ephambili ekalikelwe yangoku

Ulwandlalo kunye nemilinganiselo yoFakelo

ngokubi


  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo: