I-BAM eyodwa kunye nesigaba sesithathu i-Power Capacitor

Inkcazelo emfutshane:

.Amandla ombane alinganisiweyo: 6.3kV, 6.6kV, 6.6/√3kV, 7.96kV, 10.5kV, 11kV, 11kV, 11/√3kV, nceda uboniswe ngokolandelelwano ukuba ufuna esinye isakhono esikhethekileyo.
.Umthamo olinganisiweyo: 33 ~ 334kvar nceda uboniswe ngokolandelelwano ukuba ufuna esinye isakhono esikhethekileyo.
.Ukunyamezela umthamo: -5 ~ 15%.
.Ilahleko yexabiso lengelosi: ifilim & papaer medium tg θ≦0.08%,ifilimu ephakathi tg θ≦0.05%.

Iinkcukacha zeMveliso

Iithegi zeMveliso

BAM High Voltage Power Capacitor

Usetyenziso kunye neMigangatho:

I-capacitor yombane ophezulu isetyenziswa ikakhulu kwi-AC Power system ene-50Hz ukuphucula amandla ombane. Ukusebenza kuhambelana ne-GB 3083.2-89 《I-high voltage shunt capacitor》kunye ne-IEC 60871-1987.

I-GB/T11024-2010 umgangatho weSizwe 《Ombane olinganisiweyo yi-1kV okanye ngaphezulu kwee-shunt capacitors kwiinkqubo zamandla e-AC

JB/7112-2000 umgangatho woShishino loShishino 《Idityaniswe iHV Shunt Capacitor

I-DL/T628-1997 umgangatho woShishino lwaMandla oMbane 《Idityanisiwe ye-HV Shunt Capacitor yoku-odola iMfuno yobuGcisa

Imiqathango yokusetyenziswa:

1.Ukuphakama: ngaphantsi kwe-1000m; Ubushushu be-Ambient: -40℃ ~ +40℃.

2.Akukho vibration enobundlobongela, akukho rhasi eyingozi kunye nomphunga, akukho mbane, kunye nokuqhushumba, kunye nothuli oluqhumayo kwindawo.

I-3.I-voltage yokusebenza eqhubekayo: 1.00 Un, ubude bexesha elide, i-Over voltage: ngaphantsi.1 Un.

4.I-stable over-current (kubandakanywa i-harmonics yangoku) ngaphantsi kwe-1.3 ngaphakathi.

I-5.Nge-voltage yokuma: phakathi kwe-terminal 2.15, i-voltage elinganiselwe ixesha le-10 imizuzwana, phakathi kwee-terminals kunye ne-container 42kV imizuzwana ye-10.

Iimpawu eziphambili zobugcisa:

1.I-voltage elinganisiweyo: 6.3kV, 6.6kV, 6.6/√3kV, 7.96kV, 10.5kV, 11kV, 11kV, 11/√3kV, nceda uboniswe ngokomyalelo ukuba ufuna esinye isakhono esikhethekileyo.

2.Ireyithwe umthamo: 33 ~ 334kvar nceda iboniswe ngokulandelelana ukuba ufuna omnye umthamo okhethekileyo.

3.Ukunyamezela umthamo: -5 ~ 15%.

4.I-Loss angel tangential value: ifilim & papaer medium tg θ≦0.08%,ifilim medium tg θ≦0.05%.

I-5.Ukumelana ne-voltage: inokufikelela kwi-AC2.15 okanye i-DC4.3 yamaxesha ombane olinganiselweyo phakathi kwe-paty pales, yokugqibela malunga ne-10 ngaphandle kwekhefu okanye i-flash, i-BIL: 6kV (30kV), i-10kV (42Kv).

I-6.Ukukhutshwa kwamahhala: inokumelana kwangaphakathi, i-10min emva kokuqhawula umbane wombane, i-voltage eseleyo iya kunciphisa ukuya kwi-75V ukusuka kwi-√2 Un.

7.Ubukhulu. Okwangoku: isebenza kakuhle phantsi kwexesha le-1.3 le-voltage elinganisiweyo, ngaphezulu kwe-voltage, ukunyamezela okulungileyo kunye ne-harmonic wave engenako ukudlula i-1 min nganye kwiiyure ze-24.

I-8.Max.Yangoku: isebenza kakuhle phantsi kwexesha le-1.3 elilinganiselweyo lombane, ngaphezulu kwe-voltage, ukunyamezelwa kwekhono kunye ne-harmonic wave engenako i-1.43 ixesha elilinganiselwe ngoku.

9.Standard: GB/T 112024.1-2001, IEC6087:1997.

rth

I-Capacitor yaMandla yeSigaba esahlukileyo

Umzekelo BAM IVoltage elinganisiweyo (kV) Isiphumo esikalisiweyo (kVAr) Umthamo othelekelelweyo(uF) Ilinganiswe ngoku kwi(A)
10.5-50-1W 10.5 50 1.444 4.762
6.35-30-1W 6.35 30 2.368 4.724
6.35-50-1W 6.35 50 3.946 7.873
6.3-30-1W 6.3 30 2.4 4.76
6.3-50-1W 6.3 50 4 7.9
6.3-100-1W 6.3 100 8 15.9
6.3-200-1W 6.3 200 16 31.7
6.3-300-1W 6.3 300 amashumi amabini anesine 47.6
6.3-334-1W 6.3 334 26.8 53
10.5-50-1W 10.5 50 1.44 4.8
10.5-100-1W 10.5 100 2.9 9.5
10.5-150-1W 10.5 150 4.3 14.3
10.5-200-1W 10.5 200 5.8 19
10.5-300-1W 10.5 300 8.67 28.6
10.5-334-1W 10.5 334 9.65 31.8
6.35-50-1W 6.35 50 3.95 7.87
6.35-100-1W 6.35 100 7.89 15.75
6.35-150-1W 6.35 150 11.84 23.6
6.35-200-1W 6.35 200 15.78 31.5
6.35-300-1W 6.35 300 23.68 47.2
6.35-334-1W 6.35 334 26.36 52.6
3.81-50-1W 3.81 50 10.96 13.12
3.81-100-1W 3.81 100 21.9 26.24
3.81-150-1W 3.81 150 32.9 39.36
3.81-200-1W 3.81 200 43.8 52.48
3.81-300-1W 3.81 300 65.8 78.7
3.81-334-1W 3.81 334 73.2 87.6
11-100-1W 11 100 2.63 9.1
11-150-1W 11 150 3.95 13.6
11-200-1W 11 200 5.26 18.2
11-300-1W 11 300 7.89 27.3
11-334-1W 11 334 8.79 30.4
12-100-1W 12 100 2.2 8.33
12-150-1W 12 150 3.3 12.5
12-200-1W 12 200 4.4 16.7
12-300-1W 12 300 6.64 25
12-334-1W 12 334 7.39 27.8
6.93-100-1W 6.93 100 6.63 14.4
6.93-150-1W 6.93 150 9.95 21.7
6.93-200-1W 6.93 200 13.3 28.9
6.93-300-1W 6.93 300 19.9 43.3
6.93-334-1W 6.93 334 22.1 48.2
6.93-400-1W 6.93 400 26.54 57.74
6.3-100-1W 6.3 100 8 15.9
6.3-150-1W 6.3 150 12 23.8
6.3-200-1W 6.3 200 16 31.7
6.3-300-1W 6.3 300 amashumi amabini anesine 47.6
6.3-334-1W 6.3 334 26.8 53
6.6-100-1W 6.6 100 7.3 15.2
6.6-150-1W 6.6 150 11 22.7
6.6-200-1W 6.6 200 14.6 30.3
6.6-300-1W 6.6 300 amashumi anambini 45.5
6.6-334-1W 6.6 334 24.4 50.6
3.81-100-1W 3.81 100 21.9 26.24
3.81-150-1W 3.81 150 32.9 39.36
3.81-200-1W 3.81 200 43.8 52.48
3.81-300-1W 3.81 300 65.8 78.7
3.81-334-1W 3.81 334 73.2 87.6
6.35-100-1W 6.35 100 7.89 15.75
6.35-150-1W 6.35 150 11.84 23.6
6.35-200-1W 6.35 200 15.78 31.5
6.35-300-1W 6.35 300 23.68 47.2
6.35-334-1W 6.35 334 26.36 52.6
11-100-1W 11 100 2.63 5.25
11-150-1W 11 150 3.95 7.87
11-200-1W 11 200 5.26 10.5
11-300-1W 11 300 7.9 15.75
11-100-1W 11 100 2.63 5.25
11-150-1W 11 150 3.95 7.87
11-200-1W 11 200 5.26 10.5
11-300-1W 11 300 7.9 15.75
12-100-1W 12 100 2.2 4.8
12-150-1W 12 150 3.3 7.2
12-200-1W 12 200 4.4 9.6
12-300-1W 12 300 6.64 14.45
12-100-1W 12 100 2.2 4.8
12-150-1W 12 150 3.2 7.2
12-200-1W 12 200 4.4 9.6
12-300-1W 12 300 6.64 14.45
11/√3-200-1W 11/√3 200 15.78 31.5
11/√3-334-1W 11/√3 334 26.36 52.6
12/√3-200-1W 12/√3 200 13.3 28.9
12/√3-334-1W 12/√3 334 22.1 48.2
12-200-1W 12 200 4.4 16.7
12-334-1W 12 334 7.39 27.8
10.5-200-1W 10.5 200 5.8 19
10.5-334-1W 10.5 334 9.65 31.8

  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo: